Lunes 18 de Agosto de 2025

  • 6.9º

6.9°

El Tiempo en El Calafate

17 de diciembre de 2016

Rodriguez y Daviglus hicieron la pole del sábado

Nicolás Rodriguez hizo el mejor tiempo en la 800cc y Leonardo Daviglus en la 1600cc. Este domingo la jornada arranca con las series desde las 11 de la mañana. Transmite en vivo FM DIMENSIÓN.

La 3era fecha del campeonato del automovilismo de El Calafate, tuvo acción este sábado en el Autódromo “Quique” Freile con el Gran Premio “Calafate Repuesto y Juguetería Sorpresas” y en homenaje a Eduardo “Gringo” Chilese y Jorge Alarcón que fallecieron hace unos días atrás.

Desde la mañana comenzó todo, pero se atrasó el cronograma porque los bomberos llegaron una hora y media más tarde al circuito. Ahí recién se pudieron llevar a cabo las pruebas libres pero el curvon de boxes comenzó a desgranarse como arena. Se pasó la máquina antes de las clasificaciones, pero en las mismas, y especialmente en la 1600cc que se puso peligroso para el paso de los autos, entre ellos Gabriel Etura que el auto se le puso en dos ruedas y por suerte se acomodó.

Por este motivo, los organizadores de la fecha, decidieron después de todas las tandas de clasificación de los pilotos titulares de las dos categorías, dar por terminada la jornada, y trabajar con el vibrador y el camión regador, en poner de la mejor manera posible ese único sector de 200 metros que se hizo un huellon peligroso para los corredores, especialmente la categoría mayor.

Así se alteró los horarios del domingo y el cronograma, que entonces a las 11 de la mañana se largarán las series de la 800cc para arrancar el día domingo la actividad.

En la clasificación de la 800cc quedó de la siguiente manera:

1° Nicolas Rodriguez 1m 08s 741/1000

2° William Bull              a 01s 022/1000

3° Rodrigo Cárcamo      a 01s 311/1000

4° Maximiliano Gallardo a 01s 520/1000

5° Juan De Urquiza        a 01s 935/1000

6° Hector Bull                a 02s 271/1000

7° Carlos Santana          a 03s 726/1000

8° Leandro Brizic           a 03s 727/1000

9° Leandro Aguilar         a 04s 158/1000

10° Juan Ignacio Torres  a 05s 326/1000

11° Nano Torres             a 06s 349/1000

12° Santiago Tapia         a 07s 517/1000

13° Jesus Chilese            a 08s 061/1000

La clasificación de la 1600cc fue la siguiente:

1° Leonardo Daviglus     1m 03s 029/1000

2° Víctor Jensen            1m 03s 124/1000

3° Franco Gutierrez       1m 03s 156/1000

4° Luís Semprini            1m 03s 300/1000

5° Gabriel Etura             1m 03s 689/1000

6° Juan M. Fernández     1m 04s 053/1000

7° Marcos Bressani         1m 04s 212/1000

8° William Jensen           1m 04s 229/1000

9° Aaron Gendana           1m 06s 581/1000

10° Miguel Gutierrez        1m 07s 684/1000

11° Luís Ojeda                 1m 09s 939/1000

12° Mario Angel               1m 11s 027/1000

13° Fernando Weimann    1m 12s 920/1000

14° Walter Gómez            1m 12s 850/1000

15° Fernando Citanti         1m 12s 931/1000

16° Ivan Chilese                 

COMPARTIR: