10 de abril de 2017
Todas las Clasificaciones de la 6ta Media Maratón del Glaciar
En este informe especial de AHORA CALAFATE le brindamos todas las clasificaciones generales y por categorías de los 10K y los 21K. A su vez un informe especial del departamento Lago Argentino y sus atletas y sus posiciones.
La 6ta Media Maratón del Glaciar se llevó a cabo el sábado en el Parque Nacional Los Glaciares, gracias al Parque Nacional y sus empleados, la secretaria de Deportes de la Municipalidad de El Calafate, el Hospital SAMIC y la empresa que trae el evento cada año desde hace seis.
AHORA CALAFATE presente en cada edición preparó este informe especial con las clasificaciones generales, por categoría y con los corredores de El Calafate, y la provincia de Santa Cruz.
Clasificación 21K Atletas de El Calafate y Santa Cruz
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||||
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 21 | GONZALEZ | MAITE | FEM | 21 | 21_F18-29 | 02:22:25 | 21,000 | EL CALAFATE |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 1 | VELAZQUEZ | NATALIA PAOLA | FEM | 21 | 21_F30-39 | 01:36:08 | 21,000 | EL CHALTéN |
| 3 | MANSILLA | FABIANA GABRIELA | FEM | 21 | 21_F30-39 | 01:40:54 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 7 | VIERA | NOELIA VANESA | FEM | 21 | 21_F30-39 | 01:55:56 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 10 | ROLFE | SHARON | FEM | 21 | 21_F30-39 | 02:06:09 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 14 | MROZOWSKI | VANESA BEATRIZ | FEM | 21 | 21_F30-39 | 02:21:08 | 21,000 | CALAFATE |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 3 | DURANTE COSTAS | FILOMENA | FEM | 21 | 21_F40-49 | 01:47:08 | 21,000 | EL CALAFATE |
| 7 | VELASQUEZ | VIVIANA SOLEDAD | FEM | 21 | 21_F40-49 | 02:00:51 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 10 | GENOUD | GRACIELA | FEM | 21 | 21_F40-49 | 02:08:31 | 21,000 | EL CALAFATE |
| 11 | RIOS | MARTA TERESA | FEM | 21 | 21_F40-49 | 02:11:15 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 12 | JOMñUK | VANESA | FEM | 21 | 21_F40-49 | 02:12:23 | 21,000 | CALETA OLIVIA |
| 25 | SANZ | GRACIELA ALEJANDRA | FEM | 21 | 21_F40-49 | 02:44:04 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 2 | HENRIQUEZ | MAXIMILIANO | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:36:59 | 21,000 | EL CHALTéN |
| 3 | KOROL | ANDRéS FABIAN | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:39:41 | 21,000 | COMANDANTE PIEDRABUENA |
| 6 | CORTé | CARLOS ALBERTO | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:45:02 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 8 | GIARRUSSO | ALEJANDRO | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:47:51 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 9 | QUILES | ALEN IVO | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:47:54 | 21,000 | RíO TURBIO |
| 11 | MOLINS | FACUNDO JESúS | MASC | 21 | 21_M18-29 | 01:53:31 | 21,000 | EL CALAFATE |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 1 | MONZON | DANIEL | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:26:37 | 21,000 | CALAFATE |
| 2 | RODRIGUEZ | PATRICIO | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:27:23 | 21,000 | CALAFATE |
| 3 | SALVA | DIEGO ALFREDO | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:27:58 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 5 | ROBLES | SERGIO DAMIáN | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:33:04 | 21,000 | CALETA OLIVIA |
| 7 | URZAGASTI | ALDO CESAR | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:40:52 | 21,000 | RíO TURBIO |
| 8 | STURZENBAUM | MARCOS | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:42:10 | 21,000 | EL CALAFATE |
| 11 | LAGO | MATIAS FEDERICO | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:47:45 | 21,000 | CALAFATE |
| 12 | RAMIREZ | JUAN JOSE | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:47:49 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 15 | NUÑEZ | PEDRO CESAR | MASC | 21 | 21_M30-39 | 01:50:23 | 21,000 | RIO GALLEGOS |
| 22 | LIMA | GUILLERMO MARCELO | MASC | 21 | 21_M30-39 | 02:00:22 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 5 | OVANDO | ALEJANDRO FABIAN | MASC | 21 | 21_M40-49 | 01:39:53 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 7 | PETTIGREW | PATRICIO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 01:43:14 | 21,000 | EL CALAFATE |
| 8 | MARTIN OLIVARES | RAUL ALBERTO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 01:48:25 | 21,000 | CALETA OLIVIA |
| 12 | CAIPILLAN | LUIS | MASC | 21 | 21_M40-49 | 01:56:05 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 13 | LASBAINA | JUAN MARCELO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 01:58:05 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 18 | MELLA | SERGIO MARCELO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 02:04:42 | 21,000 | CALETA OLIVIA |
| 19 | AGUILA | LUIS HUMBERTO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 02:06:08 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 20 | VERA | JAVIER HORACIO | MASC | 21 | 21_M40-49 | 02:10:12 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 21 | SPONER | JOSE MARIA | MASC | 21 | 21_M40-49 | 02:13:41 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 26 | GRGURAS | CARLOS GABRIEL | MASC | 21 | 21_M40-49 | 02:28:06 | 21,000 | EL CALAFATE |
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 2 | MOYANO | JOSE | MASC | 21 | 21_M50-59 | 01:39:08 | 21,000 | PTO. SAN JULIáN |
| 7 | FITZ MAURICE | JORGE ANIBAL | MASC | 21 | 21_M50-59 | 01:53:10 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 8 | GUAJARDO | GUSTAVO ALBERTO | MASC | 21 | 21_M50-59 | 01:55:22 | 21,000 | CALAFATE |
| 16 | ENRICI | ALDO JUAN JESUS | MASC | 21 | 21_M50-59 | 01:59:59 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 19 | FEITT | RAUL | MASC | 21 | 21_M50-59 | 02:04:33 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
| 21 | MARTINEZ | MIGUEL ANGEL | MASC | 21 | 21_M50-59 | 02:09:36 | 21,000 | RíO GALLEGOS |
Clasificación 10K de El Calafate y Santa Cruz
| CLASIFICACION | ||||||||
| POS | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | DISTAN. | CIUDAD |
| 1 | CORREA VARGAS | LEANDRO ANDRES | MASC | 10 | 10_ATENCION | 00:38:45 | 10,000 | CALAFATE |
| 2 | FELDMAN | SIMON | MASC | 10 | 10_ATENCION | 00:54:53 | 10,000 | CALAFATE |
| 3 | FELDMAN | TOMER | MASC | 10 | 10_ATENCION | 00:54:56 | 10,000 | CALAFATE |
POS
COMPARTIR:Notas RelacionadasCalafateño en la Caviahue Trail de NeuquénEn un hermoso lugar de la Patagonia Norte de nuestro país se corrió la cuarta edición donde participó Hugo Gonzalez de El Calafate haciendo una buena carrera.Dupla calafateña serán los representantes santacruceños en Beach VóleyPablo Garcia y Gino Vigorelli de El Calafate fueron los ganadores clasificatorios para los Juegos Nacionales de Playa en Puerto San Julián en rama masculina donde hubo cuatro parejas de la Villa Turística.Pablo Alvarado debutó oficialmente en Independiente del ValleEl jugador de El Calafate jugó su primer partido oficial con el equipo ecuatoriano, por la segunda fecha del campeonato de ese país. El calafateño jugó de titular todo el partido y lo hizo como uno de los marcadores centrales con la camiseta número 3 en la espalda. Este miércoles define la Recopa con Flamengo. | ||||||||