17 de octubre de 2018
Se corrió el Gran Premio “Sapo Conte” de Regularidad

El domingo se llevó a cabo la 2da fecha del campeonato de esta categoría en El Calafate, donde Gastón López con Gabriela Domínguez fueron los ganadores, seguidos por Daniel Conte con Lucas Cersósimo y los debutantes Gabriela González con Federico Barbiero.
La segunda fecha del campeonato de Regularidad, se llevó a cabo este domingo cuando a media mañana se largó desde el edificio de la Secretaria de Turismo de El Calafate, la primera carrera en ruta de esta temporada 2018 – 2019.
De esa manera esta primera carrera fue en dos etapas, uniendo El Calafate con La Leona en la primera, donde se realizó un desayuno y luego de algunos minutos, se auto largo nuevamente hasta el Paso Villeli donde culminó la competencia con un almuerzo a la canasta que cada uno de los corredores, navegantes y familiares, compartieron lo que llevaron.
Luego el lunes a la noche en un pub de la localidad, se realizó la premiación de la fecha donde el ganador fue Gastón López con su navegante Gabriela Domínguez con un Ford Falcón 1991, segundo Daniel Conte con Lucas Cersósimo con un Fiat 800 1967 y tercero una dupla debutante compuesta por Gabriela González en el volante y como navegante Federico Barbiero con un Renault 1991.
La Clasificación de la Carrera fue la siguiente:
Clasificación | Número | Piloto | Navegante | Auto | Modelo | Año | Color | Localidad | Handicap | Puntos |
1 | 45 | Gastón López | Gabriela V. Domínguez | Ford | Falcón | 1991 | Rojo | FTE | 0% | 12,98 |
2 | 1 | Conte, Daniel | Cersósimo Lucas | Fiat | 800 | 1967 | Rojo Ferrari | FTE | 0% | 15,78 |
3 | 75 | Gabriela Gonzalez | Federico Barbiero | Renault | 11 | 1991 | Gris | FTE | 0% | 25,87 |
4 | 70 | Carlos D'Agostino | Natalia Berni | Ford | Falcon | 1970 | Verde Egipto | FTE | 0% | 28,61 |
5 | 66 | Roberto Guatti | Marcela Salemi | Ford | Falcon | 1983 | Verde | FTE | 0% | 30,42 |
6 | 99 | Lucas Conte | José Reza | Peugeot | 208 | 2014 | Negro | FTE | 10% | 30,68 |
7 | 53 | Alicia Benitez | Diego Acuña | Chevrolet | C10 | 1972 | Naranja | FTE | 0% | 36,51 |
8 | 67 | Raúl Gamboa | Paula Gamboa | Chevrolet | 400 SS | 1967 | Rojo Lucifer | FTE | 0% | 54,98 |
9 | 73 | Martin Alvarez | Constanza Guatti | Chevrolet | Silverado | 1981 | Roja/Blanca | FTE | 0% | 64,31 |
10 | 48 | Rennison, Patricio | Leandro Colloca | MB | MB180 | 1994 | Blanco | FTE | 5% | 65,14 |
11 | 63 | Gustavo Badano | Rodolfo Novelle | Fiat | Duna | 1996 | Blanco | FTE | 5% | 76,4 |
12 | 61 | Oscar Isnardez | Fiat | 125 Rural | 1991 | Bordeaux | FTE | 0% | 509,32 | |
13 | 74 | Hernandez Cristian | Lorena Aguirre | Chevrolet | Chevy | 1971 | Verde | FTE | 0% | 788,67 |
El Campeonato de Pilotos quedó de la siguiente manera:
Piloto | Puntos |
Gaston López | 32 |
Cristian Hernandez | 28 |
Martin Alvarez | 25 |
Carlos D'agostino | 24 |
Martin Freile | 21 |
Daniel Conte | 21 |
Gabriela Gonzalez | 18 |
Raúl Gamboa | 16 |
Diego Cabrera | 15 |
Emir Zogbi | 13 |
Alicia Benitez | 13 |
Roberto Guatti | 13 |
Gabriel Gúena | 11 |
Lucas Conte | 11 |
Oscar Isnardez | 9 |
Rene Aldauc | 6 |
Patricio Renninson | 6 |
Gustavo Badano | 5 |
Federico Barbiero | 3 |
Erwin Wolter | 2 |
Joaquin Varela | 1 |
El Campeonato de Navegantes de la siguiente manera:
Navegante | Puntos |
Gabriela V., Dominguez | 25 |
Lucas , Cersosimo | 21 |
Federico Barbiero | 18 |
María Natalia Berni | 15 |
Marcela Salemi | 13 |
José Reza | 11 |
Gasron Acuña | 9 |
Paula Gamboa | 8 |
Constanza Guatti | 7 |
Leandro Colloca | 6 |
Rodolfo Novelle | 5 |
Margarita Isnardez | 4 |
Lorena Luna | 3 |
Por Pablo Perret
@VascoPerret
Seguinos