Jueves 18 de Abril de 2024

4 de marzo de 2019

Carla Giménez y Fabián Correa los ganadores de una Media Maratón

Una atleta de Gobernador Gregores y la “Liebre” de El Calafate fueron los vencedores de esta prueba atlética que organizó una farmacia de la ciudad con el apoyo de la Municipalidad local. Hubo unos ochenta corredores.

Este domingo a la mañana se llevó a cabo una competencia atlética organizada por una farmacia local, con el apoyo de la Municipalidad de El Calafate, la secretaria de deportes y Transito.

Unos ochenta corredores participaron de las tres distancias en distintas categorías que había, de 5K, 10K y 21K (fueron unos 19K y fracción finalmente).

La competencia largó desde el centro de la ciudad y los circuitos fueron por la Avenida Costanera para terminar en el Anfiteatro del Bosque.

ALBUM DE FOTOS

Una vez culminada la carrera fue la premiación.

21K FEMENINO

1°  Carla Giménez  1h 37m 06s

10K FEMENINO 30 años en adelante

1°  Laura Garach           55m 45s

2°  María Neitzke          56m 02s

3°  Noelia Quinteros 1h 08m 50s

5K FEMENINO

1°  Juliana Gómez         26m 10s

2°  Sabrina Cardenas     33m 18s

3°  Gimena Schupp        33m 55s

4°  Catalina Amatte       38m 28s

5°  Ana Arnedo              39m 52s

6°  Lucia Bielle               51m 42s

7°  Malena Bielle             53m 14s

5K FEMENINO 30 a 39 AÑOS

1°  Natacha Peñaloza      27m 19s

2°  Cintia Rivas               29m 56s

3°  Marina Zattera           33m 44s

4° Belen Maza                33m 58s

5°  Romina Diaz              33m 59s

6°  Adriana Ayala             35m 01s

7°  Ana Salinas                39m 51s

8°  Rosana Balverdi          39m 53s

9°  Nataly López               41m 26s

10° Alejandra Jatip           44m 06s

5K FEMENINO 40 años en adelante

1°  Ariela Becher               28m 54s

2°  Andrea Arnaldi             29m 07s

3°  Vanesa Mrozowski        29m 08s

4°  Flavia Atala                  31m 10s

5°  Luciana Perez               31m 56s

6°  Irma Cabrera                34m 27s

7°  Yamile Cárcamo       1h 01m 00s

8°  Carina Murgia           1h 01m 01s

HOMBRES 21K hasta 29 años

1°  Fabián Correa           1h 13m 35s

2°  Victor Marquez          1h 26m 24s

HOMBRES 21K 30 a 39 años

1°  Alejandro Luna          1h 15m 55s

2°  Daniel Monzón           1h 18m 15s

3°  Diego Ayala                1h 24m 12s

4°  Gustavo Quevedo       1h 26m 51s

5°  Sebastián Mariano      1h 41m 20s

HOMBRES 10K 30 a 39 años

1°  Sebastián Riquez             41m 50s

2°  Matías Reynaga                44m 15s

3°  Santiago Lensina              48m 01s

4°  Sebastián Sotelo               51m 32s

5°  Raúl Rocha                       51m 31s

6°  Roberto Camino               52m 22s

7°  Marcos Herrera                 52m 36s

8°  Martín Medvedoff              55m 40s

9°  José Aguirre                     56m 10s

HOMBRES 10K hasta 29 años

1°  Isaías Ceballos            1h 05m 02s

HOMBRES 10K 40 años en Adelante

1°  Matias Andrade                 38m 34s

2°  Jorge Ferella                     51m 21s

3°  Gerardo Villanueva            52m 34s

4°  Ignacio Bielle                     53m 42s

5°  Oscar Suarez                      54m 38s

6°  Miguel Salazar                    54m 42s

HOMBRES 5K 30 a 39 años

1°  José Villegas                      20m 02s

2°  Gastón Rivarola                 21m 35s

3°  Camilo Rodriguez               23m 47s

4°  Luis Machaca                     28m 44s

5°  Juan Pablo Quinteros         34m 25s

6°  Daniel Villalba                    36m 01s

HOMBRES 5K 40 años en adelante

1°  Patricio Capello                  22m 12s

2°  Cristián Romero                  28m 35s

3°  Mario Chávez                      28m 40s

4°  Miguel Miranda                    28m 50s

5°  Maximiliano Martin              33m 55s

6°  Osvaldo Baumann                34m 07s

HOMBRES 5K hasta 29 años

1°  Leandro Correa                  20m 04s

2°  Matias Malacarne               24m 35s

3°  Gonzalo Mañarin                29m 36s

4°  Gabriel Romero                  30m 50s

Clasificación: Cristián Ramirez

Fotos Podios: Hilda Correa

Por Pablo Perret

@VascoPerret

COMPARTIR: