24 de octubre de 2018
Toda la clasificación de la 6ta fecha del MTB en El Calafate

La organización de la carrera este miércoles oficializó las clasificaciones de cada categoría. TODAS LAS CLASIFICACIONES ACÁ.
El domingo se corrió en El Calafate la sexta fecha del campeonato de Mountain Bike Patagónico, donde a continuación les damos todos los resultados de todas las categorías de todos los corredores que participaron:
ASOCIACION DE CICLISMO LOCAL | |||||
CLASIFICACION 6 FECHA CAMPEONATO PATAGONICO | |||||
DAMAS ELITE | POS | ||||
PEREZ VERONICA | 1 | PUERTO NATALES | |||
PEREYRA CELESTE | 2 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
DAMAS MASTER | POS | ||||
FERNANDEZ CONSTANZA | 1 | PUNTA ARENAS | |||
CHENA LORENA | 2 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
HERRERA CAROLINA | 3 | EL CALAFATE | |||
DURANTE FILOMENA | 4 | EL CALAFATE | |||
PROMOCIONALES DAMAS | POS | ||||
DIAZ ESCOBAR LORENA | 1 | PUERTO NATALES | |||
CATEGORIA | SUB 14 | POS | |||
TOMER FELDMAN | 1 | EL CALAFATE | |||
JORGE SALINAS | 2 | EL CALAFATE | |||
JUVENILES | POS | ||||
GIANLUCA SIEPE | 1 | EL CALAFATE | |||
BRUNA EMILIO | 2 | EL CALAFATE | |||
COSIO ISMAEL | 3 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
AGUSTIN TARIFA | 4 | RIO TURBIO | |||
ELIAS PEREZ | 5 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
EZEQUIEL PARIS | 6 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
CABALLEROS ELITE | POS | ||||
PEREZ COSTA FACUNDO | 1 | EL CALAFATE | |||
MATTUS EMANUEL | 2 | 28 DE NOVIEMBRE | |||
BOTTEN NICOLAS | 3 | PUNTA ARENAS | |||
PABLO GARNICA | 4 | EL CALAFATE | |||
MASTER B | POS | ||||
NUÑEZ CARLOS | 1 | EL CALAFATE | |||
PICCOLI DARIO | 2 | RIO GALLEGOS | |||
MANSILLA FAVIO | 3 | EL CALAFATE | |||
RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 4 | RIO TURBIO | |||
GARCIA CRISTIAN | 5 | PUNTA ARENAS | |||
GUATTI MARIO | 6 | EL CALAFATE | |||
MASTER A | POS | ||||
MOLINA EZEQUIEL | 1 | RIO TURBIO | |||
TEJADA CLAUDIO | 2 | RIO TURBIO | |||
SEBASTIAN ANEL | 3 | RIO GALLEGOS | |||
TARIFA MICHEL | 4 | RIO TURBIO | |||
VICTOR LEIVA | 5 | LOS ANTIGUOS | |||
FERNANDO BARRAGAN | 6 | RIO GALLEGOS | |||
HIPOLITO ALONSO | 7 | RIO GALLEGOS | |||
RAUL CLAVERO | 8 | RIO GALLEGOS | |||
CARRION MARCOS | 9 | EL CALAFATE | |||
MASTER D | POS | ||||
EMILIO MARTINEZ | 1 | RIO TURBIO | |||
OJEDA LUIS | 2 | RIO GALLEGOS | |||
CASAS RAMON | 3 | PIEDRABUENA | |||
PROMOCIONALES CABALLEROS | POS | ||||
NICOLAS BARRIA | 1 | RIO GALLEGOS | |||
OJEDA FRANCO | 2 | EL CALAFATE | |||
PEREZ SERGIO | 3 | RIO GALLEGOS | |||
MARCOS CATONI | 4 | PUNTA ARENAS | |||
ALVARADO HECTOR | 5 | RIO TURBIO | |||
CABRERA DARIO | 6 | RIO GALLEGOS | |||
ESPICEL MARIO | 7 | PUERTO NATALES | |||
FERREYRA GINO | 8 | RIO GALLEGOS | |||
GROSSO MARTIN | 9 | EL CALAFATE | |||
FERNANDEZ DIEGO | 10 | RIO GALLEGOS | |||
ALVAREZ ANGEL ALFREDO | 11 | RIO GALLEGOS | |||
ARTESANO ESTEBAN ARIEL | 12 | RIO GALLEGOS | |||
BRUNA MARCELO | 13 | EL CALAFATE | |||
AGUIRRE ANGEL | 14 | EL CALAFATE |
Por Pablo Perret
@VascoPerret
Seguinos